IOTA 2 | |
23 | |
Année Prix (Euro) | 2018 € 4050 |
Surface (à plat) Envergure (à plat) Allongement (à plat) | 23.70 m² 11.50 m 5.60 |
Surface (proj.) Envergure (proj.) Allongement (proj.) | 20.40 m² 9.30 m 4.23 |
Aplatissement (%) | 14 % |
Extrados (type) Intrados (type) | Skytex 38 / 32 g/m² Skytex 32 g/m² |
Masse-Voile | 4.6 kg |
Caisson-Alvéole-Fermé | 27/59+D/08 |
Élévateurs (Lines/Suspentes) Suspentes (Ø diam.) Suspentes (type) Suspentes (distance/total) | 4(2A+1A’/4B/3C) 1.3/1.0/0.8/0.5 mm Aramid A-8000U 7.15 m / — |
Accélérateur Compensateurs | 13 cm Non |
Pilote-Nu (mini/maxi) P.T.V. (mini/maxi) Charge-Alaire (mini/maxi) | 54/72 kg 70/88 kg 3.0/3.7 kg/m² |
Acceler. / Basic / Minimum Taux-de-Chute-Minimum Finesse-Max (Vz›Vi) Fmax Estimations Min-Max (Manufact.) | –/–/– km/h – _._ m/s › __ km/h – (Nil) |
Oreilles-Décrochage « B » | Oui – Oui |
Utilisation-Principale Homologations | Leisure/Loisir EN-B Optimum (75/85kg) |
Le rapport de test EN se trouve ici https://www.advance.ch/fileadmin/user_upload/Gleitschirme/IOTA/IOTA_2/Testreport_Iota2_23_en.pdf.